Années |
Champions | Championnes |
2017 | Maxime Côté | Karine Desroches |
2016 | Matthieu Bouchard | Karine Desroches |
2015 |
Daniel Renaud | Marie-Josée Bolduc |
2014 |
Francis Bissonnette |
Karine Desroches |
2013 |
Maxime Côté | Karine Desroches |
2012 | Serge Délisle | Karine Desroches |
2011 | Maxime Côté | Karine Desroches |
2010 | Stéphane Vigneault | Alexandra Pelletier |
2009 | Benoît Montmagny | Francine Roy |
2008 | Jean-Marc Cabana | Alexandra Pelletier |
2007 | Jean Turgeon | Sarah-Andréa Landry |
2006 | Richard Hallé | Carole Biron |
2005 | Jean-Pierre Guillemette | Carmen Sévigny |
2004 | Richard Hallé | Michelyne Rougeau |
2003 | Jean Turgeon | Michelyne Rougeau |
2002 | Norman Thériault | Michelyne Rougeau |
2001 | André Lagloire | Chantal Robert |
2000 | Norman Thériault | Chantal Robert |
1999 | Jean-Pierre Guillemette | Chantal Robert |
1998 | Guy Crevier | Michelyne Rougeau |
1997 | Guy Crevier | Michelyne Rougeau |
1996 | Guy Crevier | Michelyne Rougeau |
1995 | Guy Crevier | Sheila Pommainville |
1994 | Guy Crevier | Michelyne Rougeau |
1993 | Guy Crevier | Annick Poirier |
1992 | André Frigon | Michelyne Rougeau |
1991 | André Frigon | Isabelle Rougeau |
1990 | André Frigon | Nathalie Germain |
1989 | André Frigon | Nathalie Germain |
1988 | Pierre Rémillard | Nathalie Germain |
1987 | Marc Gervais | Nathalie Germain |
1986 | Yvon Décarie | Nathalie Germain |
1985 | André Frigon | Michelyne Rougeau |
1984 | André Frigon | Michelyne Rougeau |
1983 | Pierre Rémillard | Yvonne Grégoire |
1982 | Pierre Rémillard | Michelyne Rougeau |
1981 | Gilles Bouffard | Michelyne Rougeau |
1980 | Richard Ménard | Michelyne Rougeau |
1979 | Guy Crevier | Michelyne Rougeau |
1978 | René Trudeau | Monique St-Denis |
1977 | Guy Crevier | Michelyne Rougeau |
1976 | Germain Normandin | Yvonne Grégoire |
1975 | René Trudeau | Yvonne Grégoire |
1974 | Gérard Desrochers | Yvonne Grégoire |
1973 | René trudeau | Yvonne Grégoire |
1972 | Yvan Dubois | Yvonne Grégoire |
1971 | Yvan Dubois | Yvonne Grégoire |
1970 | Yvan Dubois | Yvonne Grégoire |
Record du parcours
63 par |
MATTHIEU BOUCHARD 2016 |